Lesrooster
Gym
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Donderdag: 18:30-19:30 | Jongens 5+ | Gijmink | Sepp Gerritsen |
| Zaterdag: 08:30-09:15 | Ouder en kind – Tijdelijk vol | Gijmink | Iris Ensink |
| Zaterdag: 9:15-10:00 | Ouder en kind | Gijmink | Iris Ensink |
| Zaterdag: 10:00-10:45 | Kleuters | Gijmink | Iris Ensink |
| Zaterdag: 11:00-12:00 | Jongens/Meiden 5-7 jaar | Gijmink | Iris Ensink |
| Zaterdag: 12:00-13:00 | Jongens/Meiden 5-7 jaar | Gijmink | Iris Ensink |
| Zaterdag: 13:00-14:00 | Meiden 8+ | Gijmink | Iris Ensink |
Turnen
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Vrijdag: 18:30-19:30 | Jongens/Meiden 6+ | Raesfelt Delden | Dewi de Witte |
| Vrijdag: 15:00-16:00 | Jong Talent – Alleen op uitnodiging | De Mossendam | Iris Ensink |
| Vrijdag: 16:00-19:00 | Selectie turnen dames – Alleen op uitnodiging | De Mossendam | Iris Ensink |
Freerunnen
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Maandag: 18:00-20:00 | Jongens/meiden 13+ – Alleen op uitnodiging | De Mossendam | Job Hammer |
| Donderdag: 20:30-22:30 | Jongens/Meiden 15+ | Gijmink | Job Hammer |
| Vrijdag: 17:30-18:30 | Jongens/meiden 5 t/m 8 jaar | Gijmink | Mika Bakker |
| Vrijdag: 18:30-19:30 | Jongens/meiden 8 t/m 10 jaar | Gijmink | Mika Bakker |
| Vrijdag: 19:30-20:30 | Jongens/meiden 11+ | Gijmink | Mika Bakker |
| Vrijdag: 19:30-20:30 | Jongens/meiden 6 t/m 15 jaar | Raesfelt Delden | Dewi de Witte |
Springgroep
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Woensdag: 19:00-20:00 | Jongens/Meiden 8 t/m 12 jaar | Turnhal Rijssen | Marjolein |
| Woensdag: 19:00-21:00 | Jongens/Meiden 13+ | Turnhal Rijssen | Marjolein |
Hiphop
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Dinsdag: 18:00-19:00 | Jongens/Meiden 6 t/m 10 jaar | Gijmink | Esmee ter Haar |
| Dinsdag: 19:00-20:00 | Jongens/Meiden 10+ | Gijmink | Esmee ter Haar |
Volleybal
| Dag & Tijd | Groep | Locatie | Leiding |
|---|---|---|---|
| Maandag: 20:00-21:30 | Volleybal Heren | Gijmink | – |